HAPPY ZONE PLUS

M E N U

공지사항

이달의 공지를 확인해보세요 !

[해피존플러스] 롯데자이언츠 4월의 럭키 홈런 레이스 당첨자 안내

2026.05.06

롯데자이언츠의 4월 30일까지 누적 홈런 개수는 '21개'였습니다!

참여해 주신 분들에게 감사드리며, 당첨자 모두 축하드립니다.

 

*ctrl+F로 이름 또는 휴대폰 끝 4자리를 검색해 찾아보세요.

*자세한 내용은 개별 문자 드릴 예정입니다.

 

2026 시즌권 (1명/1인 2매)

 

송*진 8327

 

사인볼 (12명/1인 1개)

 

정*재 4717

전*경 4211

류*환 4232

이*연 0122

장*주 9907

박*우 6231

김*수 6867

이*현 6317

박*진 2716

송*진 5246

김*욱 9266

김*훈 2083


경기입장권 (500명/1인 2매)

 

5월 13일(수) 이*호 9175

5월 13일(수) 한*유 5528

5월 13일(수) 김*빈 5845

5월 13일(수) 김*아 2282

5월 13일(수) 한*연 6080

5월 13일(수) 김*주 2798

5월 13일(수) 정*인 2326

5월 13일(수) 이*호 0746

5월 13일(수) 김*희 2205

5월 13일(수) 최*서 8760

5월 13일(수) 한*보 9555

5월 13일(수) 김*균 1073

5월 13일(수) 박*섭 4532

5월 13일(수) 김*리 9427

5월 13일(수) 엄*원 9023

5월 13일(수) 천*홍 7755

5월 13일(수) 이*환 0374

5월 13일(수) 허*화 0233

5월 13일(수) 하*호 1108

5월 13일(수) 김*혁 1832

5월 13일(수) 양*한 6939

5월 13일(수) 김*현 1785

5월 13일(수) 문*준 0708

5월 13일(수) 김*윤 8077

5월 13일(수) 박*도 4637

5월 13일(수) 김*규 7635

5월 13일(수) 강*영 9275

5월 13일(수) 강*영 4234

5월 13일(수) 이*진 6149

5월 13일(수) 남*지 4488

5월 13일(수) 김*화 6867

5월 13일(수) 김*민 5836

5월 13일(수) 김*경 0230

5월 13일(수) 서*신 3496

5월 13일(수) 문*석 7927

5월 13일(수) 박*경 2279

5월 13일(수) 성*병 3496

5월 13일(수) 여*구 4271

5월 13일(수) 이*욱 2359

5월 13일(수) 강*정 5735

5월 13일(수) 신*지 1740

5월 13일(수) 김*현 9923

5월 13일(수) 문*원 9310

5월 13일(수) 안*수 6126

5월 13일(수) 강*욱 7654

5월 13일(수) 정*영 0511

5월 13일(수) 손*아 6399

5월 13일(수) 원*국 5616

5월 13일(수) 정*영 3344

5월 13일(수) 김*라 2186

5월 13일(수) 김*영 3783

5월 13일(수) 이*나 9766

5월 13일(수) 윤*경 7109

5월 13일(수) 김*미 1818

5월 13일(수) 김*남 1789

5월 13일(수) 김*수 9240

5월 13일(수) 최*홍 1121

5월 13일(수) 이*은 4639

5월 13일(수) 전*선 5979

5월 13일(수) 윤*환 5605

5월 13일(수) 이*재 2885

5월 13일(수) 염*연 9978

5월 13일(수) 이*화 0365

5월 13일(수) 김*현 2737

5월 13일(수) 노*수 9628

5월 13일(수) 배*헌 6226

5월 13일(수) 이*준 9404

5월 13일(수) 정*섭 9003

5월 13일(수) 이*린 8491

5월 13일(수) 서*희 6929

5월 13일(수) 조*셉 0613

5월 13일(수) 이*애 4084

5월 13일(수) 최*연 5476

5월 13일(수) 노*인 3139

5월 13일(수) 김*학 6656

5월 13일(수) 이*문 1950

5월 13일(수) 진*선 2126

5월 13일(수) 김*일 1527

5월 13일(수) 최*희 1998

5월 13일(수) 박*건 7406

5월 13일(수) 박*아 4407

5월 13일(수) 박*석 2940

5월 13일(수) 신*욱 0857

5월 13일(수) 김*민 8875

5월 13일(수) 정*경 6484

5월 13일(수) 김*환 8000

5월 13일(수) 하*철 9752

5월 13일(수) 김*진 6758

5월 13일(수) 이*우 0508

5월 13일(수) 박*주 1547

5월 13일(수) 김*빈 8116

5월 13일(수) 김*열 7552

5월 13일(수) 한*솔 2773

5월 13일(수) 강*우 6707

5월 13일(수) 강*혜 9469

5월 13일(수) 김*현 9246

5월 13일(수) 최*수 5427

5월 13일(수) 김*원 0303

5월 13일(수) 박*규 3699

5월 13일(수) 엄*민 9642

5월 14일(목) 신*성 0803

5월 14일(목) 신*수 8047

5월 14일(목) 강*자 3207

5월 14일(목) 서*수 5937

5월 14일(목) 박*건 1099

5월 14일(목) 양*련 3009

5월 14일(목) 권*현 2897

5월 14일(목) 정*재 3654

5월 14일(목) 김*현 5073

5월 14일(목) 박*주 3709

5월 14일(목) 이*숙 5225

5월 14일(목) 이*준 5281

5월 14일(목) 이*연 3171

5월 14일(목) 이*근 8559

5월 14일(목) 김*진 1104

5월 14일(목) 차*훈 8513

5월 14일(목) 안*희 5489

5월 14일(목) 이*식 6175

5월 14일(목) 주*진 1244

5월 14일(목) 김*빈 8740

5월 14일(목) 이*문 3872

5월 14일(목) 최*원 3079

5월 14일(목) 김*희 9972

5월 14일(목) 황*진 0267

5월 14일(목) 금*현 0326

5월 14일(목) 이*연 6212

5월 14일(목) 김*혁 5833

5월 14일(목) 정*현 6275

5월 14일(목) 정*균 1585

5월 14일(목) 김*현 2308

5월 14일(목) 안*수 0818

5월 14일(목) 탁*범 0846

5월 14일(목) 최*선 8541

5월 14일(목) 김*태 6300

5월 14일(목) 오*민 9312

5월 14일(목) 안*연 1675

5월 14일(목) 전*한 7915

5월 14일(목) 조*인 9594

5월 14일(목) 최*현 8684

5월 14일(목) 장*성 4429

5월 14일(목) 유*원 6322

5월 14일(목) 이*지 1722

5월 14일(목) 임*진 7048

5월 14일(목) 이*민 7298

5월 14일(목) 공*화 5973

5월 14일(목) 문*인 1063

5월 14일(목) 서*원 8526

5월 14일(목) 오*기 1719

5월 14일(목) 문*온 2052

5월 14일(목) 심*연 1248

5월 14일(목) 이*란 9747

5월 14일(목) 신*정 4220

5월 14일(목) 탁*우 8938

5월 14일(목) 박*영 9026

5월 14일(목) 오*실 1398

5월 14일(목) 이*리 1156

5월 14일(목) 정*경 0921

5월 14일(목) 김*식 5259

5월 14일(목) 이*훈 2135

5월 14일(목) 황*혜 4322

5월 14일(목) 조*현 9599

5월 14일(목) 김*훈 2147

5월 14일(목) 이*리 3228

5월 14일(목) 김*원 9111

5월 14일(목) 조*환 9406

5월 14일(목) 김*헌 6395

5월 14일(목) 조*은 6967

5월 14일(목) 정*욱 4211

5월 14일(목) 황*미 9868

5월 14일(목) 김*예 3349

5월 14일(목) 오*정 2593

5월 14일(목) 양*현 0983

5월 14일(목) 조*령 2171

5월 14일(목) 전*현 6143

5월 14일(목) 원*지 1529

5월 14일(목) 정*       5728

5월 14일(목) 정*이 9294

5월 14일(목) 엄*혜 0116

5월 14일(목) 전*규 6188

5월 14일(목) 박*운 3524

5월 14일(목) 김*제 8260

5월 14일(목) 김*규 9157

5월 14일(목) 남*령 3695

5월 14일(목) 김*정 7994

5월 14일(목) 김*빈 2872

5월 14일(목) 정*영 7601

5월 14일(목) 김*연 7796

5월 14일(목) 양*화 6518

5월 14일(목) 이*호 5021

5월 14일(목) 전*렬 4487

5월 14일(목) 안*임 4479

5월 14일(목) 김*영 8231

5월 14일(목) 김*윤 6388

5월 14일(목) 공*민 0128

5월 14일(목) 김*민 7746

5월 14일(목) 박*현 3919

5월 14일(목) 박*발 0987

5월 14일(목) 최*       8189

5월 14일(목) 추*순 5987

5월 14일(목) 임*우 5085

5월 26일(화) 고*희 4329

5월 26일(화) 이*현 7990

5월 26일(화) 이*돌 1160

5월 26일(화) 신*옥 5892

5월 26일(화) 곽*혜 8457

5월 26일(화) 손*정 3739

5월 26일(화) 조*채 0980

5월 26일(화) 허*범 4482

5월 26일(화) 전*홍 8395

5월 26일(화) 고*선 9910

5월 26일(화) 서*우 5214

5월 26일(화) 심*보 8091

5월 26일(화) 이*찬 9874

5월 26일(화) 김*림 6076

5월 26일(화) 유*상 5900

5월 26일(화) 하*원 1915

5월 26일(화) 박*형 4793

5월 26일(화) 김*철 0803

5월 26일(화) 김*건 1299

5월 26일(화) 이*표 8611

5월 26일(화) 정*주 3718

5월 26일(화) 이*영 8786

5월 26일(화) 김*경 4372

5월 26일(화) 홍*민 3219

5월 26일(화) 이*성 2980

5월 26일(화) 조*빈 9967

5월 26일(화) 석*주 9868

5월 26일(화) 곽*민 0918

5월 26일(화) 김*태 6060

5월 26일(화) 진*경 0940

5월 26일(화) 곽*윤 1249

5월 26일(화) 곽*수 5676

5월 26일(화) 강*숙 0705

5월 26일(화) 정*국 3470

5월 26일(화) 전*현 3459

5월 26일(화) 최*옥 1171

5월 26일(화) 박*비 1076

5월 26일(화) 김*중 6810

5월 26일(화) 정*하 4189

5월 26일(화) 정*경 9709

5월 26일(화) 황*섭 0214

5월 26일(화) 황*실 7272

5월 26일(화) 김*지 7594

5월 26일(화) 이*협 7200

5월 26일(화) 최*지 6293

5월 26일(화) 박*린 1265

5월 26일(화) 최*원 9601

5월 26일(화) 김*정 7332

5월 26일(화) 권*윤 0265

5월 26일(화) 이*렬 8879

5월 26일(화) 박*규 5908

5월 26일(화) 김*원 2650

5월 26일(화) 오*자 7035

5월 26일(화) 김*경 4754

5월 26일(화) 강*혜 0438

5월 26일(화) 이*택 4983

5월 26일(화) 윤*영 7359

5월 26일(화) 유*현 9591

5월 26일(화) 김*혜 3768

5월 26일(화) 손*희 0888

5월 26일(화) 조*제 1963

5월 26일(화) 전*성 8062

5월 26일(화) 강*연 7488

5월 26일(화) 노*지 7971

5월 26일(화) 이*찬 6246

5월 26일(화) 차*빈 8511

5월 26일(화) 전*별 9723

5월 26일(화) 신*옥 5497

5월 26일(화) 김*수 6501

5월 26일(화) 김*향 7216

5월 26일(화) 안*현 5682

5월 26일(화) 하*우 2984

5월 26일(화) 정*정 1505

5월 26일(화) 이*미 3874

5월 26일(화) 강*훈 4605

5월 26일(화) 김*태 5869

5월 26일(화) 정*훈 4720

5월 26일(화) 이*희 2417

5월 26일(화) 성*헌 3103

5월 26일(화) 나*일 1823

5월 26일(화) 이*현 2741

5월 26일(화) 류*희 4487

5월 26일(화) 안*진 0302

5월 26일(화) 우*영 3854

5월 26일(화) 우*경 1087

5월 26일(화) 이*영 0429

5월 26일(화) 강*석 0753

5월 26일(화) 정*훈 2297

5월 26일(화) 이*연 5289

5월 26일(화) 강*빈 8124

5월 26일(화) 이*욱 7456

5월 26일(화) 이*화 6665

5월 26일(화) 김*희 3800

5월 26일(화) 김*숙 1963

5월 26일(화) 이*진 0161

5월 26일(화) 문*영 7502

5월 26일(화) 서*지 7312

5월 26일(화) 이*우 3027

5월 26일(화) 김*희 1778

5월 26일(화) 박*현 1121

5월 27일(수) 김*정 1713

5월 27일(수) 김*환 9777

5월 27일(수) 옥*란 2048

5월 27일(수) 강*준 8111

5월 27일(수) 김*용 2692

5월 27일(수) 이*준 1429

5월 27일(수) 이*희 9693

5월 27일(수) 이*진 0399

5월 27일(수) 김*진 1080

5월 27일(수) 원*혁 3012

5월 27일(수) 이*연 2770

5월 27일(수) 김*률 8492

5월 27일(수) 이*영 2401

5월 27일(수) 윤*라 6384

5월 27일(수) 이*후 4670

5월 27일(수) 주*환 2405

5월 27일(수) 김*정 1507

5월 27일(수) 정*선 0589

5월 27일(수) 김*효 0430

5월 27일(수) 변*현 7399

5월 27일(수) 함*대 9245

5월 27일(수) 임*경 0160

5월 27일(수) 박*미 9548

5월 27일(수) 강*혁 7442

5월 27일(수) 백*현 4262

5월 27일(수) 정*숙 6501

5월 27일(수) 최*효 9042

5월 27일(수) 이*진 0466

5월 27일(수) 이*원 3405

5월 27일(수) 최*연 7353

5월 27일(수) 장*영 3220

5월 27일(수) 안*민 4887

5월 27일(수) 박*미 9461

5월 27일(수) 강*연 0638

5월 27일(수) 김*영 1931

5월 27일(수) 박*태 4918

5월 27일(수) 옥*석 7194

5월 27일(수) 임*진 0177

5월 27일(수) 최*석 4960

5월 27일(수) 이*희 1016

5월 27일(수) 신*영 4140

5월 27일(수) 최*빈 2093

5월 27일(수) 김*정 2426

5월 27일(수) 박*수 0067

5월 27일(수) 최*민 8880

5월 27일(수) 오*형 4005

5월 27일(수) 김*현 8287

5월 27일(수) 천*영 4587

5월 27일(수) 조*진 5016

5월 27일(수) 정*담 6976

5월 27일(수) 박*훈 4761

5월 27일(수) 정*순 0258

5월 27일(수) 심*진 3878

5월 27일(수) 이*형 1194

5월 27일(수) 김*환 0296

5월 27일(수) 정*기 2592

5월 27일(수) 채*완 2914

5월 27일(수) 안*현 6674

5월 27일(수) 한*희 0813

5월 27일(수) 문*       5032

5월 27일(수) 박*홍 9884

5월 27일(수) 이*유 3864

5월 27일(수) 박*진 6199

5월 27일(수) 이*희 1209

5월 27일(수) 임*정 7686

5월 27일(수) 전*우 7580

5월 27일(수) 백*준 4731

5월 27일(수) 서*수 9805

5월 27일(수) 윤*빈 2958

5월 27일(수) 이*규 2877

5월 27일(수) 고*찬 1214

5월 27일(수) 이*호 7796

5월 27일(수) 진*돈 2283

5월 27일(수) 이*주 5025

5월 27일(수) 김*준 1946

5월 27일(수) 남*숙 6898

5월 27일(수) 남*우 3949

5월 27일(수) 맹*아 9730

5월 27일(수) 신*섭 9482

5월 27일(수) 장*승 0004

5월 27일(수) 김*정 7095

5월 27일(수) 진*호 4262

5월 27일(수) 정*원 2116

5월 27일(수) 홍*우 5259

5월 27일(수) 김*곤 6915

5월 27일(수) 전*국 1095

5월 27일(수) 장*혁 8014

5월 27일(수) 홍*표 3742

5월 27일(수) 박*진 4160

5월 27일(수) 현*구 1979

5월 27일(수) 곽*원 8785

5월 27일(수) 김*수 6886

5월 27일(수) 송*호 6045

5월 27일(수) 권*화 4834

5월 27일(수) 조*경 7081

5월 27일(수) 김*영 7084

5월 27일(수) 정*민 8705

5월 27일(수) 이*재 3355

5월 27일(수) 서*라 0817

5월 27일(수) 장*혁 7871

5월 28일(목) 정*아 5117

5월 28일(목) 박*형 0094

5월 28일(목) 임*옥 7966

5월 28일(목) 추*지 7393

5월 28일(목) 이*림 1717

5월 28일(목) 김*준 4048

5월 28일(목) 공*정 9319

5월 28일(목) 전*련 6119

5월 28일(목) 어*아 0676

5월 28일(목) 이*현 2478

5월 28일(목) 김*훈 6005

5월 28일(목) 신*근 2499

5월 28일(목) 최*진 6237

5월 28일(목) 노*훈 7777

5월 28일(목) 권*빈 1280

5월 28일(목) 유*재 6710

5월 28일(목) 조*정 4244

5월 28일(목) 김*일 9935

5월 28일(목) 김*순 7241

5월 28일(목) 명*설 0821

5월 28일(목) 정*영 0603

5월 28일(목) 윤*진 0305

5월 28일(목) 방*영 9352

5월 28일(목) 강*화 7884

5월 28일(목) 김*주 3991

5월 28일(목) 유*연 6886

5월 28일(목) 김*희 4372

5월 28일(목) 박*하 3556

5월 28일(목) 김*국 5600

5월 28일(목) 최*현 9874

5월 28일(목) 최*아 6716

5월 28일(목) 신*인 6289

5월 28일(목) 박*나 5629

5월 28일(목) 김*채 3803

5월 28일(목) 최*연 2865

5월 28일(목) 성*경 0095

5월 28일(목) 신*홍 4216

5월 28일(목) 김*라 2279

5월 28일(목) 박*경 6791

5월 28일(목) 박*배 3016

5월 28일(목) 이*율 6029

5월 28일(목) 김*성 2298

5월 28일(목) 이*욱 0950

5월 28일(목) 이*란 2860

5월 28일(목) 박*현 9278

5월 28일(목) 박*진 0635

5월 28일(목) 조*정 6093

5월 28일(목) 심*보 6286

5월 28일(목) 김*민 8790

5월 28일(목) 김*우 4144

5월 28일(목) 강*경 2662

5월 28일(목) 박*선 9753

5월 28일(목) 김*민 4062

5월 28일(목) 심*재 5944

5월 28일(목) 임*성 5373

5월 28일(목) 최*림 0729

5월 28일(목) 이*현 8326

5월 28일(목) 이*욱 8746

5월 28일(목) 이*용 7353

5월 28일(목) 차*우 9776

5월 28일(목) 손*용 7916

5월 28일(목) 곽*수 9545

5월 28일(목) 송*찬 2757

5월 28일(목) 이*실 8082

5월 28일(목) 황*린 2872

5월 28일(목) 죄*엉 3148

5월 28일(목) 곽*우 4105

5월 28일(목) 신*라 8357

5월 28일(목) 김*수 8401

5월 28일(목) 장*민 7634

5월 28일(목) 박*욱 4881

5월 28일(목) 정*석 8251

5월 28일(목) 임*아 3424

5월 28일(목) 정*수 2741

5월 28일(목) 신*정 0210

5월 28일(목) 박*애 6311

5월 28일(목) 정*용 5117

5월 28일(목) 이*정 1316

5월 28일(목) 김*호 5228

5월 28일(목) 권*형 4876

5월 28일(목) 조*경 7241

5월 28일(목) 요*       4231

5월 28일(목) 손*영 4523

5월 28일(목) 신*우 7582

5월 28일(목) 도*창 4862

5월 28일(목) 서*호 7676

5월 28일(목) 김*민 8790

5월 28일(목) 현*홍 7683

5월 28일(목) 서*수 0754

5월 28일(목) 권*석 4279

5월 28일(목) 이*혜 1164

5월 28일(목) 서*은 6523

5월 28일(목) 박*영 4537

5월 28일(목) 이*연 4714

5월 28일(목) 이*연 5538

5월 28일(목) 이*영 2213

5월 28일(목) 김*석 5864

5월 28일(목) 이*주 3616

5월 28일(목) 박*정 6044

5월 28일(목) 박*래 2606

 

<소문내기 이벤트 당첨자>

 

롯데백화점 상품권 10만 원 (1명/1매)

 

김*경 1346

 

올리브영 모바일 상품권 3만 원 (2명/1매)

 

김*정 8534

김*수 7426

 

롯데리아세트 불고기 버거 세트 교환권 (20명/1매)

 

김*진 6396

오*미 3720

김*윤 4677

조*민 6725

공*정 9319

유*은 7426

주*진 1244

이*희 2417

조*빈 9967

심*진 3878

강*연 7488

김*민 8790

조*림 5256

정*미 5243

민*홍 6795

김*경 0230

김*민 8790

김*연 2733

서*훈 0689

김*주 0689