공지사항
이달의 공지를 확인해보세요 !
[해피존플러스] 롯데자이언츠 팬심 인증 챌린지 당첨자 발표
2025.04.30
'롯데자이언츠 팬심 인증 챌린지'에 보내주신 여러분의 뜨거운 관심과 성원에 감사드립니다.
2025 사직구장 야구 경기 시즌권 당첨자(1명 2매) 송*름 0522
롯데자이언츠 선수 사인볼 당첨자 (12명)
김*현 | 1785 | 안*희 | 9549 | |
김*희 | 3273 | 양*인 | 2410 | |
김*림 | 8346 | 여*경 | 2780 | |
문*인 | 3247 | 이*재 | 6964 | |
방*서 | 8211 | 이*름 | 0710 | |
방*진 | 9890 | 차*우 | 9776 |
사직구장 야구 경기 입장권(중앙상단석) 당첨자 (500명, 1인 2매)
5월 20일(화) | 유*상 | 5900 | 5월 21일(수) | 이*호 | 9764 | 5월 22일(목) | 손*우 | 1000 |
5월 20일(화) | 전*영 | 5387 | 5월 21일(수) | 배*화 | 8529 | 5월 22일(목) | 박*수 | 2309 |
5월 20일(화) | 엄*용 | 5303 | 5월 21일(수) | 배*주 | 8257 | 5월 22일(목) | 추*현 | 2608 |
5월 20일(화) | 최*지 | 4430 | 5월 21일(수) | 김*준 | 2539 | 5월 22일(목) | 정*미 | 5243 |
5월 20일(화) | 이*희 | 1210 | 5월 21일(수) | 김*우 | 5801 | 5월 22일(목) | 박*연 | 3818 |
5월 20일(화) | 강*호 | 5421 | 5월 21일(수) | 채*비 | 0490 | 5월 22일(목) | 신*경 | 3846 |
5월 20일(화) | 하*신 | 9416 | 5월 21일(수) | 최*옥 | 1171 | 5월 22일(목) | 박*민 | 9469 |
5월 20일(화) | 박*주 | 9484 | 5월 21일(수) | 이*빈 | 9562 | 5월 22일(목) | 송*수 | 1816 |
5월 20일(화) | 서*규 | 1350 | 5월 21일(수) | 김*현 | 0636 | 5월 22일(목) | 이*은 | 9859 |
5월 20일(화) | 홍*아 | 5808 | 5월 21일(수) | 배*한 | 4450 | 5월 22일(목) | 최*현 | 2472 |
5월 20일(화) | 강*혜 | 9623 | 5월 21일(수) | 김*준 | 4499 | 5월 22일(목) | 윤*철 | 2464 |
5월 20일(화) | 이*아 | 8345 | 5월 21일(수) | 장*승 | 0004 | 5월 22일(목) | 김*훈 | 0726 |
5월 20일(화) | 이*래 | 4624 | 5월 21일(수) | 이*엽 | 9522 | 5월 22일(목) | 김*중 | 6810 |
5월 20일(화) | 안*영 | 0783 | 5월 21일(수) | 김*비 | 8081 | 5월 22일(목) | 공*성 | 4708 |
5월 20일(화) | 박*홍 | 0111 | 5월 21일(수) | 정*우 | 9816 | 5월 22일(목) | 지* | 3013 |
5월 20일(화) | 정*경 | 3592 | 5월 21일(수) | 권*모 | 3323 | 5월 22일(목) | 서*민 | 1910 |
5월 20일(화) | 송*영 | 5676 | 5월 21일(수) | 김*리 | 8041 | 5월 22일(목) | 김*림 | 1002 |
5월 20일(화) | 이*희 | 8746 | 5월 21일(수) | 김*훈 | 0175 | 5월 22일(목) | 정*묵 | 1222 |
5월 20일(화) | 김*름 | 2444 | 5월 21일(수) | 박*준 | 3940 | 5월 22일(목) | 이*희 | 4070 |
5월 20일(화) | 송*주 | 1775 | 5월 21일(수) | 강*은 | 6159 | 5월 22일(목) | 남*희 | 9984 |
5월 20일(화) | 박*영 | 0870 | 5월 21일(수) | 김*원 | 4261 | 5월 22일(목) | 하*원 | 1915 |
5월 20일(화) | 이*희 | 9771 | 5월 21일(수) | 김*환 | 3361 | 5월 22일(목) | 박*림 | 9977 |
5월 20일(화) | 배*연 | 7375 | 5월 21일(수) | 김*경 | 3619 | 5월 22일(목) | 곽*원 | 8785 |
5월 20일(화) | 문*현 | 1298 | 5월 21일(수) | 오*은 | 1377 | 5월 22일(목) | 신*린 | 4122 |
5월 20일(화) | 정*미 | 1215 | 5월 21일(수) | 최*영 | 8326 | 5월 22일(목) | 송*현 | 7370 |
5월 20일(화) | 장*진 | 4557 | 5월 21일(수) | 안*만 | 2203 | 5월 22일(목) | 이*리 | 1156 |
5월 20일(화) | 유*영 | 2539 | 5월 21일(수) | 서*원 | 2648 | 5월 22일(목) | 김*혜 | 7280 |
5월 20일(화) | 박*현 | 1433 | 5월 21일(수) | 오*훈 | 2421 | 5월 22일(목) | 박*훈 | 3759 |
5월 20일(화) | 김*수 | 7426 | 5월 21일(수) | 김*정 | 0094 | 5월 22일(목) | 송*혁 | 5418 |
5월 20일(화) | 윤*라 | 6384 | 5월 21일(수) | 송*유 | 2450 | 5월 22일(목) | 방*원 | 7671 |
5월 20일(화) | 이*후 | 4670 | 5월 21일(수) | 이*수 | 5874 | 5월 22일(목) | 나*일 | 1823 |
5월 20일(화) | 김*형 | 7136 | 5월 21일(수) | 탁*범 | 0846 | 5월 22일(목) | 조*빈 | 4764 |
5월 20일(화) | 강*혁 | 7442 | 5월 21일(수) | 하*영 | 6303 | 5월 22일(목) | 노*원 | 3259 |
5월 20일(화) | 김*준 | 4048 | 5월 21일(수) | 윤*아 | 1066 | 5월 22일(목) | 오*미 | 3720 |
5월 20일(화) | 박*영 | 1906 | 5월 21일(수) | 임*우 | 2291 | 5월 22일(목) | 김*영 | 8231 |
5월 20일(화) | 신*은 | 8661 | 5월 21일(수) | 김*경 | 4347 | 5월 22일(목) | 윤*진 | 0305 |
5월 20일(화) | 박*영 | 0234 | 5월 21일(수) | 조*림 | 5256 | 5월 22일(목) | 정*희 | 4922 |
5월 20일(화) | 박*혁 | 1696 | 5월 21일(수) | 임*웅 | 0856 | 5월 22일(목) | 김*우 | 2680 |
5월 20일(화) | 이*원 | 6972 | 5월 21일(수) | 박*발 | 0987 | 5월 22일(목) | 허*은 | 2995 |
5월 20일(화) | 정*찬 | 5510 | 5월 21일(수) | 이*문 | 1950 | 5월 22일(목) | 조*영 | 4541 |
5월 20일(화) | 차*훈 | 8513 | 5월 21일(수) | 김*희 | 4372 | 5월 22일(목) | 구*준 | 8836 |
5월 20일(화) | 박*훈 | 4761 | 5월 21일(수) | 조*희 | 4406 | 5월 22일(목) | 김*연 | 4231 |
5월 20일(화) | 양*련 | 3009 | 5월 21일(수) | 김*은 | 6301 | 5월 22일(목) | 조*영 | 7449 |
5월 20일(화) | 김*윤 | 1810 | 5월 21일(수) | 최*훈 | 2297 | 5월 22일(목) | 김*언 | 4863 |
5월 20일(화) | 김*희 | 6735 | 5월 21일(수) | 박*봉 | 2433 | 5월 22일(목) | 조*영 | 5839 |
5월 20일(화) | 조*희 | 1573 | 5월 21일(수) | 이*희 | 2221 | 5월 22일(목) | 전*영 | 5389 |
5월 20일(화) | 박*이 | 8782 | 5월 21일(수) | 지* | 4884 | 5월 22일(목) | 기*희 | 9231 |
5월 20일(화) | 정*원 | 2058 | 5월 21일(수) | 김*진 | 0809 | 5월 22일(목) | 김*완 | 6968 |
5월 20일(화) | 최*원 | 7652 | 5월 21일(수) | 송*인 | 7797 | 5월 22일(목) | 강*호 | 1540 |
5월 20일(화) | 이*호 | 0746 | 5월 21일(수) | 이*지 | 9962 | 5월 22일(목) | 황*아 | 1292 |
5월 20일(화) | 김*훈 | 2147 | 5월 21일(수) | 성*경 | 2373 | 5월 22일(목) | 김*예 | 6180 |
5월 20일(화) | 장*준 | 4131 | 5월 21일(수) | 조*아 | 4462 | 5월 22일(목) | 정*윤 | 3470 |
5월 20일(화) | 문*혜 | 5093 | 5월 21일(수) | 나*경 | 1609 | 5월 22일(목) | 이*근 | 8559 |
5월 20일(화) | 김*솜 | 9248 | 5월 21일(수) | 노*진 | 2748 | 5월 22일(목) | 주*진 | 1244 |
5월 20일(화) | 안*임 | 4479 | 5월 21일(수) | 이*헌 | 4229 | 5월 22일(목) | 류*원 | 3522 |
5월 20일(화) | 정*지 | 9866 | 5월 21일(수) | 최*철 | 0823 | 5월 22일(목) | 이*우 | 5569 |
5월 20일(화) | 박*민 | 9884 | 5월 21일(수) | 김*환 | 6511 | 5월 22일(목) | 황*정 | 6254 |
5월 20일(화) | 정*정 | 1505 | 5월 21일(수) | 최*수 | 2644 | 5월 22일(목) | 이*진 | 8991 |
5월 20일(화) | 안*우 | 4259 | 5월 21일(수) | 유*근 | 9445 | 5월 22일(목) | 김*지 | 1155 |
5월 20일(화) | 서*원 | 8526 | 5월 21일(수) | 신*기 | 6739 | 5월 22일(목) | 김*진 | 2003 |
5월 20일(화) | 김*경 | 0230 | 5월 21일(수) | 김*일 | 6650 | 5월 22일(목) | 김*민 | 8790 |
5월 20일(화) | 임*진 | 1055 | 5월 21일(수) | 조*민 | 6725 | 5월 22일(목) | 윤*호 | 7931 |
5월 20일(화) | 구*영 | 1457 | 5월 21일(수) | 임*재 | 1276 | 5월 22일(목) | 강*민 | 8559 |
5월 20일(화) | 진*현 | 8295 | 5월 21일(수) | 정*윤 | 4935 | 5월 22일(목) | 최*영 | 4048 |
5월 20일(화) | 김*은 | 8868 | 5월 21일(수) | 이*율 | 5468 | 5월 22일(목) | 임*은 | 9625 |
5월 20일(화) | 김*민 | 5143 | 5월 21일(수) | 김*연 | 1591 | 5월 22일(목) | 고*리 | 8981 |
5월 20일(화) | 박*원 | 3656 | 5월 21일(수) | 강*솔 | 0355 | 5월 22일(목) | 김*섭 | 1203 |
5월 20일(화) | 정*환 | 6312 | 5월 21일(수) | 연*주 | 5744 | 5월 22일(목) | 배*진 | 2562 |
5월 20일(화) | 이*숙 | 6325 | 5월 21일(수) | 장*해 | 9259 | 5월 22일(목) | 전*미 | 4468 |
5월 20일(화) | 류*은 | 3608 | 5월 21일(수) | 배*현 | 3720 | 5월 22일(목) | 정*진 | 8070 |
5월 20일(화) | 김*호 | 5185 | 5월 21일(수) | 이*석 | 2749 | 5월 22일(목) | 최*서 | 8760 |
5월 20일(화) | 박*진 | 7741 | 5월 21일(수) | 최*상 | 8151 | 5월 22일(목) | 이*진 | 3214 |
5월 20일(화) | 이*호 | 4864 | 5월 21일(수) | 박*비 | 1076 | 5월 22일(목) | 김*헌 | 5239 |
5월 20일(화) | 박*하 | 2593 | 5월 21일(수) | 장*훈 | 8510 | 5월 22일(목) | 송*우 | 4621 |
5월 20일(화) | N***JIMAAOI | 1523 | 5월 21일(수) | 김*희 | 9112 | 5월 22일(목) | 이*현 | 8326 |
5월 20일(화) | 안*희 | 9459 | 5월 21일(수) | 이*진 | 1673 | 5월 22일(목) | 이*지 | 3903 |
5월 20일(화) | 육*미 | 4798 | 5월 21일(수) | 임*찬 | 3686 | 5월 22일(목) | 박*빈 | 3032 |
5월 20일(화) | 이*정 | 6822 | 5월 21일(수) | 채*비 | 4090 | 5월 22일(목) | 강*수 | 4526 |
5월 20일(화) | 이*실 | 8082 | 5월 21일(수) | 김*진 | 4546 | 5월 22일(목) | 박*진 | 6149 |
5월 20일(화) | 안*현 | 3380 | 5월 21일(수) | 김*진 | 7035 | 5월 22일(목) | 이*헌 | 6836 |
5월 20일(화) | 서*신 | 3496 | 5월 21일(수) | 이*주 | 0154 | 5월 22일(목) | 이*연 | 3171 |
5월 20일(화) | 최*산 | 6440 | 5월 21일(수) | 이*영 | 6948 | 5월 22일(목) | 강*경 | 2662 |
5월 20일(화) | 정*임 | 6721 | 5월 21일(수) | 이*원 | 7482 | 5월 22일(목) | 김*나 | 8353 |
5월 20일(화) | 진*진 | 6864 | 5월 21일(수) | 정*경 | 2325 | 5월 22일(목) | 김*아롬 | 3715 |
5월 20일(화) | 기*후 | 5671 | 5월 21일(수) | 박*정 | 1731 | 5월 22일(목) | 김*윤 | 0820 |
5월 20일(화) | 오*지 | 4140 | 5월 21일(수) | 시*연 | 3874 | 5월 22일(목) | 최*우 | 1578 |
5월 20일(화) | 이*균 | 1696 | 5월 21일(수) | G*MEN | 4935 | 5월 22일(목) | 장*서 | 0688 |
5월 20일(화) | 김*현 | 7839 | 5월 21일(수) | 조*희 | 7074 | 5월 22일(목) | 이*민 | 1190 |
5월 20일(화) | 성*숙 | 8060 | 5월 21일(수) | 장*경 | 5870 | 5월 22일(목) | 문*승 | 6065 |
5월 20일(화) | 오*현 | 5313 | 5월 21일(수) | 오*원 | 1026 | 5월 22일(목) | 강*기 | 5466 |
5월 30일(금) | 김*빈 | 5845 | 5월 31일(토) | 한*우 | 6449 | 6월1일(일) | 손*진 | 8361 |
5월 30일(금) | 박*영 | 9912 | 5월 31일(토) | 김*현 | 2737 | 6월1일(일) | 박*리 | 1547 |
5월 30일(금) | 이*용 | 7220 | 5월 31일(토) | 정*준 | 3878 | 6월1일(일) | 임*진 | 177 |
5월 30일(금) | 박*신 | 8180 | 5월 31일(토) | 추*희 | 5022 | 6월1일(일) | 오*진 | 4955 |
5월 30일(금) | 김*우 | 4126 | 5월 31일(토) | 최*우 | 6462 | 6월1일(일) | 한*은 | 7135 |
5월 30일(금) | 김*훈 | 8723 | 5월 31일(토) | 진*호 | 4262 | 6월1일(일) | 김*준 | 7445 |
5월 30일(금) | 박*현 | 5431 | 5월 31일(토) | 남*슬 | 1450 | 6월1일(일) | 김*원 | 8659 |
5월 30일(금) | 박*경 | 2279 | 5월 31일(토) | 유*빈 | 4435 | 6월1일(일) | 전*재 | 8609 |
5월 30일(금) | 박*희 | 0476 | 5월 31일(토) | 박*경 | 4149 | 6월1일(일) | 안*호 | 3261 |
5월 30일(금) | 이*호 | 7796 | 5월 31일(토) | 이*형 | 5840 | 6월1일(일) | 신*옥 | 7205 |
5월 30일(금) | 이*훈 | 1189 | 5월 31일(토) | 김*현 | 1113 | 6월1일(일) | 주*준 | 5737 |
5월 30일(금) | 김*희 | 9972 | 5월 31일(토) | 추*희 | 8129 | 6월1일(일) | 이*아 | 7449 |
5월 30일(금) | 강*원 | 2556 | 5월 31일(토) | 윤*훈 | 8132 | 6월1일(일) | 이*원 | 9691 |
5월 30일(금) | 김*정 | 8205 | 5월 31일(토) | 이*일 | 0725 | 6월1일(일) | 이*은 | 4639 |
5월 30일(금) | 이*진 | 8250 | 5월 31일(토) | 유*현 | 4181 | 6월1일(일) | 최*현 | 1696 |
5월 30일(금) | 추*진 | 4364 | 5월 31일(토) | 이*윤 | 5499 | 6월1일(일) | 안*주 | 1224 |
5월 30일(금) | 김*라 | 8242 | 5월 31일(토) | 한*지 | 5644 | 6월1일(일) | 어*아 | 0676 |
5월 30일(금) | 이*미 | 2767 | 5월 31일(토) | 이*진 | 6149 | 6월1일(일) | 홍*진 | 2464 |
5월 30일(금) | 권*애 | 9889 | 5월 31일(토) | 김*현 | 4202 | 6월1일(일) | 윤*경 | 1245 |
5월 30일(금) | 심*보 | 6286 | 5월 31일(토) | 최*서 | 2421 | 6월1일(일) | 배*현 | 0412 |
5월 30일(금) | 엄*경 | 3452 | 5월 31일(토) | 서*희 | 7888 | 6월1일(일) | 이*현 | 3269 |
5월 30일(금) | 차*원 | 5636 | 5월 31일(토) | 박*영 | 2665 | 6월1일(일) | 손*익 | 1755 |
5월 30일(금) | 신*옥 | 5892 | 5월 31일(토) | 이*형 | 4238 | 6월1일(일) | 이*비 | 8922 |
5월 30일(금) | 김*열 | 7552 | 5월 31일(토) | 김*민 | 1091 | 6월1일(일) | 신*지 | 1740 |
5월 30일(금) | 김*옥 | 7370 | 5월 31일(토) | 모*현 | 2553 | 6월1일(일) | 전*현 | 0363 |
5월 30일(금) | 이*미 | 1094 | 5월 31일(토) | 최*형 | 3696 | 6월1일(일) | 나*필 | 1524 |
5월 30일(금) | 최*진 | 6237 | 5월 31일(토) | 강*화 | 6262 | 6월1일(일) | 김*민 | 6626 |
5월 30일(금) | 공*영 | 7450 | 5월 31일(토) | 이*은 | 1512 | 6월1일(일) | 유*호 | 8845 |
5월 30일(금) | 정*린 | 2100 | 5월 31일(토) | 강*훈 | 1270 | 6월1일(일) | 김*인 | 5272 |
5월 30일(금) | 김*희 | 1731 | 5월 31일(토) | 서*연 | 2658 | 6월1일(일) | 김*일 | 1527 |
5월 30일(금) | 남*욱 | 3022 | 5월 31일(토) | 김*경 | 4372 | 6월1일(일) | 박*빈 | 9957 |
5월 30일(금) | 김*은 | 9394 | 5월 31일(토) | 유*현 | 9591 | 6월1일(일) | 송*성 | 2587 |
5월 30일(금) | 윤*진 | 1835 | 5월 31일(토) | 이*이 | 8883 | 6월1일(일) | 서*욱 | 2301 |
5월 30일(금) | 백*진 | 7217 | 5월 31일(토) | 조*경 | 7241 | 6월1일(일) | 박*현 | 0817 |
5월 30일(금) | 김*주 | 3468 | 5월 31일(토) | 황*은 | 5396 | 6월1일(일) | 김*림 | 6862 |
5월 30일(금) | 황*우 | 1690 | 5월 31일(토) | 구*호 | 9005 | 6월1일(일) | 노*아 | 2408 |
5월 30일(금) | 설*조 | 5060 | 5월 31일(토) | 오*솔 | 4561 | 6월1일(일) | 박*찬 | 6632 |
5월 30일(금) | 조*연 | 6348 | 5월 31일(토) | 장*희 | 2653 | 6월1일(일) | 배*연 | 9797 |
5월 30일(금) | 이*현 | 2478 | 5월 31일(토) | 고*수 | 4854 | 6월1일(일) | 류*희 | 4487 |
5월 30일(금) | 이*진 | 1094 | 5월 31일(토) | 강*진 | 3087 | 6월1일(일) | 노*수 | 9628 |
5월 30일(금) | 김*란 | 8721 | 5월 31일(토) | 여*구 | 4271 | 6월1일(일) | 이*현 | 8689 |
5월 30일(금) | 김*희 | 7125 | 5월 31일(토) | 주*환 | 5919 | 6월1일(일) | 남*준 | 7485 |
5월 30일(금) | 박*영 | 7292 | 5월 31일(토) | 강*서 | 2723 | 6월1일(일) | 권*경 | 4233 |
5월 30일(금) | 문*호 | 8602 | 5월 31일(토) | 이*솔 | 6616 | 6월1일(일) | 이*영 | 4856 |
5월 30일(금) | 정*호 | 6193 | 5월 31일(토) | 박*미 | 9548 | 6월1일(일) | 김*규 | 6060 |
5월 30일(금) | 문*영 | 7502 | 5월 31일(토) | 이*림 | 0089 | 6월1일(일) | 정*화 | 0378 |
5월 30일(금) | 이*정 | 6380 | 5월 31일(토) | 김*현 | 1819 | 6월1일(일) | 장*윤 | 6413 |
5월 30일(금) | 조*환 | 0952 | 5월 31일(토) | 박*은 | 2900 | 6월1일(일) | 김*지 | 0435 |
5월 30일(금) | 조*현 | 4373 | 5월 31일(토) | 이*민 | 4164 | 6월1일(일) | 김*연 | 7050 |
5월 30일(금) | 김*리 | 1208 | 5월 31일(토) | 성*용 | 3948 | 6월1일(일) | 정*나 | 6366 |
5월 30일(금) | 최*영 | 3759 | 5월 31일(토) | 이*영 | 0239 | 6월1일(일) | k***riya | 3340 |
5월 30일(금) | 신*수 | 8047 | 5월 31일(토) | 송*진 | 8327 | 6월1일(일) | 김*욱 | 5749 |
5월 30일(금) | 김*진 | 7503 | 5월 31일(토) | 이*리 | 3228 | 6월1일(일) | 함*호 | 2107 |
5월 30일(금) | 윤*원 | 1913 | 5월 31일(토) | 이*영 | 4802 | 6월1일(일) | 김*비 | 3238 |
5월 30일(금) | 김*영 | 2283 | 5월 31일(토) | 손*용 | 7916 | 6월1일(일) | 전*경 | 4211 |
5월 30일(금) | 송*현 | 9897 | 5월 31일(토) | 석*민 | 1069 | 6월1일(일) | 손*재 | 0820 |
5월 30일(금) | 신*연 | 6608 | 5월 31일(토) | 송*지 | 5568 | 6월1일(일) | 황*별 | 0785 |
5월 30일(금) | 좌*석 | 9473 | 5월 31일(토) | 조*경 | 9741 | 6월1일(일) | 김*우 | 2070 |
5월 30일(금) | 조*빈 | 9967 | 5월 31일(토) | 최*옥 | 3079 | 6월1일(일) | 신* | 5937 |
5월 30일(금) | 홍*표 | 3742 | 5월 31일(토) | 정*영 | 3843 | 6월1일(일) | 박*수 | 4186 |
5월 30일(금) | 김*민 | 3496 | 5월 31일(토) | 배*연 | 6770 | 6월1일(일) | 김*채 | 9250 |
5월 30일(금) | 김*현 | 7617 | 5월 31일(토) | 이*미 | 0098 | 6월1일(일) | 김*진 | 8852 |
5월 30일(금) | 신*정 | 6640 | 5월 31일(토) | 이*재 | 3355 | 6월1일(일) | 최*환 | 9089 |
5월 30일(금) | 정*석 | 8262 | 5월 31일(토) | 강*경 | 5072 | 6월1일(일) | 양*권 | 9018 |
5월 30일(금) | 조*식 | 0105 | 5월 31일(토) | 황*연 | 3652 | 6월1일(일) | 심*진 | 3878 |
5월 30일(금) | 서*하 | 7044 | 5월 31일(토) | 신*숙 | 6454 | 6월1일(일) | 류*우 | 0344 |
5월 30일(금) | 김*균 | 3377 | 5월 31일(토) | 이*우 | 3027 | 6월1일(일) | 조*정 | 8184 |
5월 30일(금) | 최*홍 | 1121 | 5월 31일(토) | 정*희 | 1339 | 6월1일(일) | 김*석 | 4743 |
5월 30일(금) | 김*균 | 2117 | 5월 31일(토) | 이*언 | 1450 | 6월1일(일) | 이*헌 | 5046 |
5월 30일(금) | 임*영 | 3908 | 5월 31일(토) | 이*욱 | 8746 | 6월1일(일) | 한*미 | 7387 |
5월 30일(금) | 이*찬 | 6020 | ||||||
5월 30일(금) | 이*호 | 6215 | ||||||
5월 30일(금) | 전*경 | 8142 | ||||||
5월 30일(금) | 이*욱 | 3195 | ||||||
5월 30일(금) | 송*서 | 4120 | ||||||
5월 30일(금) | 이*호 | 9175 | ||||||
5월 30일(금) | 장*은 | 4467 | ||||||
5월 30일(금) | 김*현 | 9397 | ||||||
5월 30일(금) | 권*만 | 1642 | ||||||
5월 30일(금) | 정*숙 | 6501 | ||||||
5월 30일(금) | 전*화 | 1345 | ||||||
5월 30일(금) | 조*지 | 0794 | ||||||
5월 30일(금) | 이*용 | 8601 | ||||||
5월 30일(금) | 이*희 | 9060 | ||||||
5월 30일(금) | 한*선 | 8286 | ||||||
5월 30일(금) | 조*령 | 1569 | ||||||
5월 30일(금) | 송*현 | 3490 | ||||||
5월 30일(금) | 박* | 7767 | ||||||
5월 30일(금) | 이*희 | 8746 | ||||||
5월 30일(금) | 서*희 | 3469 |
|
[자이언츠TV 구독 이벤트]
사직구장 야구 경기 입장권(중앙상단석) 당첨자 (50명, 1인 2매)
|
소문내기 이벤트 당첨자
pi***9g | sh***i_*** | |
to***o_d** | 01***uck* | |
se***avie | te***pp | |
hy***eong_**** | j.***fs | |
no***ssoy | li***pu****_y**** | |
le***humba**** | ky***22* | |
bl***_19** | ji***ng6*** | |
az***_m_e | 4a***k_6 | |
yu***mi | da***n_i | |
gi***s_.**_ | ki***i0*** | |
h_***lthn**** | tw***_8 | |
um***p*** | ju***02** |
1. 사직구장 야구 경기 입장권 티켓은 관람일 현장에서 1인 2매 배부하며, 당첨된 일자의 경기를 지정된 좌석(중앙상단석)에서 관람하실 수 있습니다.
관람일은 추첨을 통해 배정된 일자이므로, 변경이 어려움을 양해하시기 바랍니다.
2. 롯데자이언츠 선수 사인볼은 해피존플러스 홈페이지>마이 페이지>회원정보에 5/7까지 수령할 주소를 입력하시면 순차적으로 랜덤 배송될 예정입니다.
3. 소문내기 이벤트 당첨자는 개별문자로 경품이 발송됩니다.
* 당첨자 분들께는 상세 내용이 개별 문자로 안내되오니 참고하시기 바랍니다.